| ダイアグラムに対する意見として
とりあえず自分なりの対戦ダイアグラムを作成してみました
ゲーメストに倣って試合中にダメージを与える割合を基準としています
エックスについては半整数まで導入してスペースを広く取っているので
フレームをできるだけ広げて見てください
初代
1 2 3 4 5 6 6 8
1.ダルシム - 6 4 8 8 9 9 10 54(+19)
2.ガイル 4 - 6 7 9 8 8 9 51(+16)
3.春麗 6 4 - 5 6 7 7 8 43(+8)
4.ブランカ 2 3 5 - 4 7 7 8 36(+1)
5.本田 2 1 4 6 - 4 4 9 30(-5)
6.リュウ 1 2 3 3 6 - 5 5 25(-10)
6.ケン 1 2 3 3 6 5 - 5 25(-10)
8.ザンギエフ 0 1 2 2 1 5 5 - 16(-19)
ダッシュ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.ベガ - 5 7 6 8 5 7 7 8 9 9 7 78(+23)
2.ガイル 5 - 4 6 5 6 6 9 8 8 8 9 74(+19)
3.サガット 3 6 - 4 3 8 6 7 8 7 8 9 69(+14)
4.バルログ 4 4 6 - 8 5 7 6 7 6 7 8 68(+13)
5.ダルシム 2 5 7 2 - 4 6 6 7 8 5 9 61(+6)
6.ブランカ 5 4 2 5 6 - 5 5 7 5 8 8 60(+5)
7.リュウ 3 4 4 3 4 5 - 8 5 6 7 6 55(+0)
8.本田 3 1 3 4 4 5 2 - 3 7 7 8 47(-8)
9.ケン 2 2 2 3 3 3 5 7 - 5 6 6 44(-11)
10.バイソン 1 2 3 4 2 5 4 3 5 - 6 3 38(-17)
11.春麗 1 2 2 3 5 2 3 3 4 4 - 5 34(-21)
12.ザンギエフ 3 1 1 2 1 2 4 2 4 7 5 - 32(-23)
ターボ
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12
1.リュウ - 5 5 8 6 6 7 7 6 7 7 8 72(+17)
2.ケン 5 - 4 7 6 5 6 7 6 6 8 7 67(+12)
3.バイソン 5 6 - 5 7 7 6 5 3 6 8 7 65(+10)
4.本田 2 3 5 - 6 6 4 7 8 7 7 7 62(+7)
4.ブランカ 4 4 3 4 - 5 6 7 7 8 7 7 62(+7)
6.サガット 4 5 3 4 5 - 7 3 8 6 6 7 58(+3)
7.ガイル 3 4 4 6 4 3 - 4 6 7 6 6 53(-2)
8.ダルシム 3 3 5 3 3 7 6 - 7 5 5 5 52(-3)
9.ザンギエフ 4 4 7 2 3 2 4 3 - 7 5 6 47(-8)
10.ベガ 3 4 4 3 2 4 3 5 3 - 6 5 42(-13)
11.バルログ 3 2 2 3 3 4 4 5 5 4 - 6 41(-14)
12.春麗 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 - 39(-16)
|
|